EFA Women’s Champions Cup
Resultate und Ranglisten von vergangenen EFA Women’s Champions Cup
2022
| 2021 | Diepoldsau /CH | TSV Jahn Schneverdingen | Ahlhorner SV | 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:5) | 3. TSV Dennach, 4. Union Nuss-bach 5. SVD Diepoldsau, 6. TSV Jona, 7. Linz Urfahr, 8. ASKO Laa-kirchen, 9. VFL Kellinghusen, 10. FB Neuendorf |
| 2019 | Laakrichen (A) | TSV Dennach | Union Nussbach/A | 3:1 (7:11,11:3, 11:4, 11:6) | 3. Ahlhorner SV, 4.TSV Jona, 5. TV Jahn Schneverdingen, 6. ASKÖ Laakirchen, 7. SDV Diepoldsau, 8. FBC Abau Linz Urfahr |
| 2018 | Schneverdingen (DE) | TSV Dennach | TSV Jahn Schnever-dingen | 3:0 (11:1, 11:6, 14:12) | 3. Ahlhorner SV, 4. TSV Calw, 5. FBC Linz Urfahr, 6. Union Raiff. Nussbach (AT), 7. STV Oberentfelden |
| 2017 | Jona (CH) | TSV Dennach | Ahlhorner SV | 3:1 (11:7, 6:11, 13:11, 11:9) | 3. FBC ABAU Linz Urfahr (AT), 4. Union Raiff. Nussbach (AT), 5. TV Jahn Schneverdingen (DE), 6. TSV Jona (CH), 7. FG Oberentfelden Amsteg (CH); 8. STV Schlieren (CH) |
| 2016 | Jona (CH) | TSV Dennach | TSV Jona (CH) | 3:2 (8:11, 9:11; 15:13; 11:3, 11:5) | 3.SV Moslesfehn, 4. FBC ABAU Linz Urfahr (AT), 5. MTSV Selsingen, 6. STV Oberentfelden-Amsteg (CH), 7. STV Schlieren (CH), 8. FCS Wels 08(AT) |
| 2015 | Dennach (D) | TSV Dennach | TSV Jona (CH) | 3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:1) | 3. FSC Wels 08, 4. FBC ABAU Urfahr, 5. Ahlhorner SV, 6. TSV Jahn Schneverdingen, 7. STV Oberent-felden, 8. Union Arnreit |
| 2014 | Linz -Urfahr (AT) | Union Arnreit (AT) | TSV Jahn Schneverdin-gen | 3:0 (11:09, 11:05, 12:10) | 3. FBC ASKÖ Linz-Urfahr, 4. TSV Jona, 5. FBC Wels 08, 6. STV Oberentfelden/Amsteg, 7. TV Vai-hingen/Enz, 8. FaC Zdechovice |
| 2013 | Kremsmünster (A) | Union Arnreit | Ahlhorner SV | 3:0 (11:05, 11:07, 11:05) | 3. Jahn Schneverdingen, 4. TSV Jona, 5. ÖTB Neusiedl/Zaya, 6. TSV Dennach, 7. FB Embrach 8. SSV Bozen |
| 2012 | Berlin (D) | Ahlhorner SV | Union Arnreit | 3:0 (11:08, 11:06, 15:14) | 3. FBC ASKÖ Linz-Urfahr, 4. ÖTB Neusiedl/Zaya, 5. FB Embrach, 6. SV Moslesfehn, 7. STV Schlieren, 8. SSV Bozen |
| 2011 | Arnreit (A) | Union Arnreit | Ahlhorner SV | 3:2 (07:11, 11:02, 11:05, 09:11, 12:10) | 3. FBC ASKÖ Linz-Urfahr, 4. SV Moslesfehn, 5. ÖTB Neusiedl/Zaya, 6. STV Schlieren, 7. STV Amsteg, 8. SSV Bozen. |
| 2010 |
Lana (I) | Union Arnreit | Ahlhorner SV | 3:2 (11:13, 11:06, 15:13, 08:11,11:05). | 3. ASKÖ Linz-Urfahr, 4. SV Mos-lesfehn, 5. SU Zwettl, 6. STV Schlieren, 7. FB Embrach, 8. SSV Bozen. |
| 2009 |
Embrach (CH) | Union Arnreit | SV Moslesfehn | 3:0 (11:08, 11:06, 11:05) | 3. Ahlhorner SV, 4. FB Embrach, 5. STV Schlieren, 6. STV Wigoltingen, 7. SU Zwettl, 8. TV 1846 Bretten. |
erstellt von Manfred Lux, Stöteroggestr. 67, 21339 Lüneburg
Lerne die European Fistball Association (EFA) kennen.
Alle Informationen über den Verband.
- 06.03.2026 - 07.03.2026
Champions Cup Indoor Women‘s & Men‘s
Grieskirchen (AUT) - 23.07.2026 - 26.07.2026
IFA 2026 U18 Women’s and Men’s World Championship
Reiden / SUI - 23.07.2026 - 26.07.2026
EFA 2026 Fistball Women’s European Championship
Reiden (SUI) - 12.08.2026 - 15.08.2026
EFA 2026 Fistball Men’s European Championship
Tønder (DK) - 22.08.2026 - 23.08.2026
EFA 2026 U21 Women’s and Men’s European Championship
München (GER) - 19.09.2026 - 20.09.2026
EFA 2026 Women’s and Men’s Champions Cup
Ahlhorn/GER - 03.10.2026 - 04.10.2026
EFA 2026 Youth European Cup
? / AUT - 30.10.2026 - 01.11.2026
IFA Klub-Weltmeisterschaft 2026 in Chile
Llanquihue / CHL