EFA 2022 Fistball Women’s and Men’s Champions Cups Schneverdingen und Vöcklabruck holen sich die Titel!
12.08.2022 – 13.08.2022
Ahlhorn (EFA-ume) Die wichtigsten europäischen Faustball-Mannschaftswettbewerbs der Frauen und Männer, der EFA 2022 Fistball Women’s Champions Cup & der EFA 2022 Fistball Men’s Champions Cup werden am 12. + 13.08.2022 in Widnau (Schweiz) ausgetragen.
Infos unter https://faustball-widnau.ch/efa-programm/
EFA Ergebnisse Frauen / Tabelle (Samstag 13.08.2022)
Foto: Jörn Verleger
Schlussrangliste EFA Champions Cup 2022 Frauen | |
1 | TV Jahn Schneverdingen |
2 | ASKÖ Seekirchen |
3 | TSV Calw |
4 | TSV Dennach |
5 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
6 | Union Nussbach |
7 | TSV Jona |
8 | Faustball Neuendorf |
Halbfinals Frauen
TSV Calw | – | ASKÖ Seekirchen | 0 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | / | 9 | : | 11 | / | 7 | : | 11 | ) | ||||||||
TV Jahn Schneverdingen | – | TSV Dennach | 3 | : | 1 | ( | 11 | : | 7 | / | 11 | : | 13 | / | 13 | : | 11 | / | 12 | : | 10 | ) |
Rang 5-8 Frauen
Union Nussbach | – | TSV Jona | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 6 | / | 15 | : | 14 | ) | ||||||||
Faustball Neuendorf | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 0 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | / | 5 | : | 11 | / | 6 | : | 11 | ) |
Rang 7-8 Frauen
TSV Jona | – | Faustball Neuendorf | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | / | 11 | : | 2 | / | 13 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 5-6 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
Union Nussbach | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | / | 6 | : | 11 | / | 4 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 3-4 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Calw | – | TSV Dennach | 3 | : | 2 | ( | 11 | : | 8 | / | 3 | : | 11 | / | 4 | : | 11 | / | 11 | : | 7 | / | 12 | : | 10 | ) |
Rang 1-2 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
ASKÖ Seekirchen | – | TV Jahn Schneverdingen | 2 | : | 3 | ( | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 6 | : | 11 | / | 14 | : | 12 | / | 11 | : | 13 | ) |
Schlussrangliste EFA Champions Cup 2022 Männer Foto: Jörn Verleger |
|
1 | Tigers Vöcklabruck |
2 | TSV Pfungstadt |
3 | TSV Hagen 1860 |
4 | AWN TV Enns |
5 | Union Compact Freistadt |
6 | Faustball Widnau |
7 | STV Oberentfelden |
8 | FG Elgg-Ettenhausen |
EFA Ergebnisse Männer / Tabelle (Samstag 13.08.2022)
Halbfinals Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Pfungstadt | – | AWN TV Enns | 3 | : | 1 | ( | 11 | : | 6 | / | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Hagen 1860 | – | Tigers Vöcklabruck | 2 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 11 | : | 8 | / | 6 | : | 11 | / | 8 | : | 11 | ) | ||||||||||||||||||||||
Rang 5-8 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG Elgg-Ettenhausen | – | Compact Freistadt | 1 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | / | 5 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | 9 | : | 11 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
STV Oberentfelden | – | Faustball Widnau | 0 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | / | 14 | : | 15 | / | 14 | : | 15 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 7-8 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG Elgg-Ettenhausen | – | STV Oberentfelden | 1 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | 5 | : | 11 | / | 11 | : | 13 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
Rang 5-6 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact Freistadt | – | Faustball Widnau | 3 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | / | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 11 | : | 9 | / | 11 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
Rang 3-4 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWN TV Enns | – | TSV Hagen 1860 | 0 | : | 3 | ( | 4 | : | 11 | / | 8 | : | 11 | / | 7 | : | 11 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 1-2 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Pfungstadt | – | Tigers Vöcklabruck | 1 | : | 3 | ( | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | 9 | : | 11 | / | 7 | : | 11 | ) |
EFA Ergebnisse / Tabelle (Vorrunde Freitag 12.08.2022)
Tabelle Gruppe A Frauen |
||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||
1 | TV Jahn Schneverdingen | 3 | 6 | 6 | : | 0 | 74 | : | 53 | |
2 | ASKÖ Seekirchen | 3 | 4 | 4 | : | 2 | 68 | : | 49 | |
3 | Faustball Neuendorf | 3 | 2 | 2 | : | 5 | 49 | : | 71 | |
4 | TSV Jona | 3 | 0 | 1 | : | 6 | 53 | : | 71 | |
Tabelle Gruppe B Frauen |
||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||
1 | TSV Calw | 3 | 6 | 6 | : | 2 | 88 | : | 71 | |
2 | TSV Dennach | 3 | 4 | 5 | : | 3 | 84 | : | 68 | |
3 | Union Nussbach | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 70 | : | 90 | |
4 | SVD Diepoldsau-Schmitter | 3 | 0 | 2 | : | 6 | 74 | : | 87 | |
Tabelle Gruppe C Männer |
||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||
1 | TSV Hagen 1860 | 3 | 6 | 6 | : | 0 | 70 | : | 41 | |
2 | AWN TV Enns | 3 | 4 | 4 | : | 4 | 70 | : | 76 | |
3 | STV Oberentfelden | 3 | 2 | 3 | : | 4 | 57 | : | 67 | |
4 | Compact Freistadt | 3 | 0 | 1 | : | 6 | 69 | : | 82 | |
Tabelle Gruppe D Männer |
||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||
1 | TSV Pfungstadt | 3 | 6 | 6 | : | 1 | 76 | : | 42 | |
2 | Tigers Vöcklabruck | 3 | 4 | 5 | : | 2 | 69 | : | 65 | |
3 | FG Elgg-Ettenhausen | 3 | 2 | 2 | : | 4 | 46 | : | 58 | |
4 | Faustball Widnau | 3 | 0 | 0 | : | 6 | 41 | : | 67 |
Resultate Gruppe A Frauen |
||||||||||||||||||
TV Jahn Schneverdingen | – | ASKÖ Seekirchen | 2 | : | 0 | ( | 15 | : | 14 | / | 12 | : | 10 | / | : | ) | ||
TSV Jona | – | Faustball Neuendorf | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 2 | / | 7 | : | 11 | ) |
TV Jahn Schneverdingen | – | TSV Jona | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | / | 14 | : | 12 | / | : | ) | ||
ASKÖ Seekirchen | – | Faustball Neuendorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | / | 11 | : | 6 | / | : | ) | ||
TV Jahn Schneverdingen | – | Faustball Neuendorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | / | 11 | : | 3 | / | : | ) | ||
ASKÖ Seekirchen | – | TSV Jona | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | / | 11 | : | 3 | / | : | ) | ||
Resultate Gruppe B Frauen |
||||||||||||||||||
TSV Dennach | – | TSV Calw | 1 | : | 2 | ( | 12 | : | 10 | / | 9 | : | 11 | / | 9 | : | 11 | ) |
SVD Diepoldsau-Schmitter | – | Union Nussbach | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 7 | / | 9 | : | 11 | / | 14 | : | 15 | ) |
TSV Dennach | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 2 | : | 1 | ( | 9 | : | 11 | / | 12 | : | 10 | / | 11 | : | 7 | ) |
TSV Calw | – | Union Nussbach | 2 | : | 1 | ( | 14 | : | 12 | / | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 6 | ) |
TSV Dennach | – | Union Nussbach | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 3 | / | : | ) | ||
TSV Calw | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | / | 11 | : | 8 | / | : | ) | ||
Resultate Gruppe C Männer |
||||||||||||||||||
TSV Hagen 1860 | – | STV Oberentfelden | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | / | 11 | : | 8 | / | : | ) | ||
Compact Freistadt | – | AWN TV Enns | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 8 | / | 12 | : | 14 | / | 7 | : | 11 | ) |
TSV Hagen 1860 | – | Compact Freistadt | 2 | : | 0 | ( | 15 | : | 13 | / | 11 | : | 9 | / | : | ) | ||
STV Oberentfelden | – | AWN TV Enns | 1 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 6 | / | 7 | : | 11 | ) |
TSV Hagen 1860 | – | AWN TV Enns | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | / | 11 | : | 3 | / | : | ) | ||
STV Oberentfelden | – | Compact Freistadt | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | / | 12 | : | 10 | / | : | ) | ||
Resultate Gruppe D Männer |
||||||||||||||||||
TSV Pfungstadt | – | Tigers Vöcklaberuck | 2 | : | 1 | ( | 10 | : | 12 | / | 11 | : | 7 | / | 11 | : | 5 | ) |
FG Elgg-Ettenhausen | – | Faustball Widnau | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | / | 11 | : | 6 | / | : | ) | ||
TSV Pfungstadt | – | FG Elgg-Ettenhausen | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | / | 11 | : | 6 | / | : | ) | ||
Tigers Vöcklaberuck | – | Faustball Widnau | 2 | : | 0 | ( | 12 | : | 10 | / | 11 | : | 9 | / | : | ) | ||
Tigers Vöcklaberuck | – | FG Elgg-Ettenhausen | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 9 | / | : | ) | ||
TSV Pfungstadt | – | Faustball Widnau | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | / | 11 | : | 6 | / | : | ) |
EFA ERGEBNISSE / TABELLE (FINALRUNDE SAMSTAG 13.08.2022)
Halbfinals Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Calw | – | ASKÖ Seekirchen | 0 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | / | 9 | : | 11 | / | 7 | : | 11 | ) | ||||||||
TV Jahn Schneverdingen | – | TSV Dennach | 3 | : | 1 | ( | 11 | : | 7 | / | 11 | : | 13 | / | 13 | : | 11 | / | 12 | : | 10 | ) | ||||
Halbfinals Männer | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Pfungstadt | – | AWN TV Enns | 3 | : | 1 | ( | 11 | : | 6 | / | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 7 | ) | ||||
TSV Hagen 1860 | – | Tigers Vöcklabruck | 2 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 11 | : | 8 | / | 6 | : | 11 | / | 8 | : | 11 | ) |
Rang 5-8 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
Union Nussbach | – | TSV Jona | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | / | 11 | : | 6 | / | 15 | : | 14 | ) | ||||||||
Faustball Neuendorf | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 0 | : | 3 | ( | 5 | : | 11 | / | 5 | : | 11 | / | 6 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 5-8 Männer | ||||||||||||||||||||||||||
FG Elgg-Ettenhausen | – | Compact Freistadt | 1 | : | 3 | ( | 7 | : | 11 | / | 5 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | 9 | : | 11 | ) | ||||
STV Oberentfelden | – | Faustball Widnau | 0 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | / | 14 | : | 15 | / | 14 | : | 15 | ) | ||||||||
Rang 7-8 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Jona | – | Faustball Neuendorf | 3 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | / | 11 | : | 2 | / | 13 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 7-8 Männer | ||||||||||||||||||||||||||
FG Elgg-Ettenhausen | – | STV Oberentfelden | 1 | : | 3 | ( | 8 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | 5 | : | 11 | / | 11 | : | 13 | ) | ||||
Rang 5-6 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
Union Nussbach | – | SVD Diepoldsau-Schmitter | 0 | : | 3 | ( | 9 | : | 11 | / | 6 | : | 11 | / | 4 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 5-6 Männer | ||||||||||||||||||||||||||
Compact Freistadt | – | Faustball Widnau | 3 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | / | 9 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 11 | : | 9 | / | 11 | : | 6 | ) |
Rang 3-4 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Calw | – | TSV Dennach | 3 | : | 2 | ( | 11 | : | 8 | / | 3 | : | 11 | / | 4 | : | 11 | / | 11 | : | 7 | / | 12 | : | 10 | ) |
Rang 3-4 Männer | ||||||||||||||||||||||||||
AWN TV Enns | – | TSV Hagen 1860 | 0 | : | 3 | ( | 4 | : | 11 | / | 8 | : | 11 | / | 7 | : | 11 | ) | ||||||||
Rang 1-2 Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
ASKÖ Seekirchen | – | TV Jahn Schneverdingen | 2 | : | 3 | ( | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 8 | / | 6 | : | 11 | / | 14 | : | 12 | / | 11 | : | 13 | ) |
Rang 1-2 Männer | ||||||||||||||||||||||||||
TSV Pfungstadt | – | Tigers Vöcklabruck | 1 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | / | 11 | : | 9 | / | : | / | : | / | : | ) |
Schlussrangliste EFA Champions Cup 2022 Frauen | |
1 | TV Jahn Schneverdingen |
2 | ASKÖ Seekirchen |
3 | TSV Calw |
4 | TSV Dennach |
5 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
6 | Union Nussbach |
7 | TSV Jona |
8 | Faustball Neuendorf |