EM der Männer im Juni in Kaltern/Italien: Neuer Spielplan!
10.06.2022 – 12.06.2022
Ratingen ( EFA-jal) 25.05.2022
Bedingt durch die kurzfristige Absage Polens, die nun nicht an der Männer EM in Kaltern teilnehmen werden, musste ein neuer Spielplan erstellt werden!
EFA-2022-Mens-EC-Italy-Spielplan-Schedule_8-neu Die Ergebnisse werden unten eingetragen!
Die Tickets für die Faustball-Europameisterschaft in Kaltern sind über die EM Website erhältlich.
Nach der coronabedingten Absage der Faustball-Euro im Jahr 2020 und einer erneuten Verschiebung im Sommer 2021, laufen die Vorbereitungen für die Faustball Europameisterschaft der Männer vom 10. bis zum 12. Juni 2022 in Kaltern derzeit auf Hochtouren. „Es war wirklich keine einfache Entscheidung, die EURO gleich zweimal zu verschieben, dafür wollen wir den Fans heuer aber wieder ein tolles Faustballfest bieten“, erklärt OK-Chef Rudi Seifert.
Interessierte können sich ab sofort über die Homepage der Veranstaltung Tickets für die Europameisterschaft sichern. Dabei kann einerseits zwischen Stehplätzen und Sitzplätzen auf der Naturtribüne (nicht nummeriert) oder VIP-Tickets gewählt werden. „VIP-Gäste dürfen sich neben einem reservierten Schalenplatz auf der Tribüne auch auf einen Aperitif und ein Rahmenprogramm freuen“, erklärt der OK-Präsident.
Round | Time | Game | Field | Team A | Team B | Sets | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 10.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 1 | 1 | Austria | : | Italy | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 2 | 2 | Serbia | : | Belgium | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
2 | 11:15 | 3 | 1 | Germany | : | Switzerland | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
2 | 11:15 | 4 | 2 | Denmark | : | Czech Republic | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
3 | 12:30 | 5 | 1 | Germany | : | Italy | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
3 | 12:30 | 6 | 2 | Denmark | : | Belgium | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
14:00 | Official Opening Ceremony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15:00 | 7 | 1 | Austria | : | Switzerland | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
4 | 15:00 | 8 | 2 | Serbia | : | Czech Republic | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
5 | 16:15 | 9 | 1 | Switzerland | : | Italy | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
5 | 16:15 | 10 | 2 | Czech Republic | : | Belgium | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
6 | 17:30 | 11 | 1 | Germany | : | Austria | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
6 | 17:30 | 12 | 2 | Denmark | : | Serbia | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
Saturday 11.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification Round 1 – 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9:00 | 13 | 1 | 1. Group A | : | 4. Group B | Quarterfinal 1 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10:15 | 14 | 1 | 4. Group A | : | 1. Group B | Quarterfinal 2 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11:30 | 15 | 1 | 2. Group A | : | 3. Group B | Quarterfinal 3 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12:45 | 16 | 1 | 3. Group A | : | 2. Group B | Quarterfinal 4 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Cross Matches 5 – 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14:00 | 17 | 1 | Loser Game 13 | : | Loser Game 14 | Cross Match 1 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15:15 | 18 | 1 | Loser Game 15 | : | Loser Game 16 | Cross Match 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 16:30 | 19 | 1 | Winner Game 13 | : | Winner Game 14 | Semifinal 1 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||
14 | 18:00 | 20 | 1 | Winner Game 15 | : | Winner Game 16 | Semifinal 2 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||
Sunday 12.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9:30 | 21 | 1 | Loser Game 17 | : | Looser 18 | Rank 7 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11:00 | 22 | 1 | Winner Game 17 | : | Winner Game 18 | Rank 5 – 6 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12:30 | 23 | 1 | Loser Game 19 | : | Loser Game 20 | Rank 3 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||
18 | 14:30 | 24 | 1 | Winner Game 19 | : | Winner Game 20 | Final | ||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lerne die European Fistball Association (EFA) kennen.
Alle Informationen über den Verband.
- 09.06.2022 - 09.06.2022
EFA Kongress 09.06.2022 zur EM in Kaltern/IT
Kaltern - 10.06.2022 - 12.06.2022
EM der Männer im Juni in Kaltern/Italien: Neuer Spielplan!
Kaltern - 29.07.2022 - 30.07.2022
EFA 2022 Fistball U21 Men’s European Championship
Vaihingen / Enz - 30.07.2022 - 31.07.2022
EFA 2022 Fistball U18 European Championships
Vaihingen / Enz - 12.08.2022 - 13.08.2022
EFA 2022 Fistball Women’s and Men’s Champions Cups 12. / 13. August 2022 Widnau / CH
Widnau / CH - 01.10.2022 - 02.10.2022
JEP 2022 – Kellinghusen
Kellinghusen / DE - 21.08.2024 - 25.08.2024
EM der Männer 2024 in die Schweiz vergeben
Frauenfeld / Schweiz