Deutschland holt Doppel-Gold
Calw (EFA/jal) Die Europameisterschaften der Frauen und U21 Männer fanden am 26.+27.08.2017 in Calw statt. Deutschland konnte sich bei beiden Europameisterschaften den Titel vor Österreich und der Schweiz sichern.
Champions Chips Women | Champions Chips Men’s U21 | |
1. Deutschland | 1. Deutschland | |
2. Österreich | 2. Österreich | |
3. Schweiz | 3. Schweiz | |
4. Italien |
Frauen
Samstag, 26. August | Vorrunde | |||||||
11.30 Uhr | Deutschland | Italien | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:2 | ||
Schweiz | Österreich | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | ||
14 Uhr | Deutschland | Österreich | 3:2 | 11:8 | 11:6 | 11:13 | 9:11 | 11:7 |
Italien | Schweiz | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | |||
16.30 Uhr | Deutschland | Schweiz | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | ||
Österreich | Italien | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:6 |
Sonntag, 27. August | Quali/Platzierung | |||||||
11 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | ||
13.30 Uhr | Italien | Schweiz | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | ||
16 Uhr | Deutschland | Österreich | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:4 |
U21 männlich
Samstag, 26. August | Vorrunde | |||||||
12.45 Uhr | Deutschland | Österreich | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 3:11 | ||
15.15 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:0 | 12:10 | 11:1 | 11:8 | ||
17.45 Uhr | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 6:11 |
Sonntag, 27. August | Quali/Finale | |||||||
12.15 Uhr | Schweiz | Deutschland | 1:3 | 15:13 | 8:11 | 6:11 | 1:11 | |
14.45 Uhr | Österreich | Deutschland | 2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 9:11 |